קצה מוט קשר:32 10 6 776 946

קצה מוט קשר:32 10 6 776 946

קצה מוט קשר:32 10 6 776 946

שלי לא. YH 0005
רפ. 32 10 6 776 946
שֵׁם קצה מוט עניבה
קצה מוט עניבה
יחידה PCS
מחיר
פתק סרן קדמי
גודל חוט 1
: M14x1.5 מ"מ
גודל חוט 2: M16x1.5 מ"מ

אפליקציית דגם אפליקציית מנוע אפליקציית שלדה CC KW סוּג CYL שָׁנָה
BMW (BRILLIANCE)

סדרה 5 (E60)

0/06 – 2/10
סדרה 5 (E60) 525 i M54256S5 2494 192 מִסְבָּאָה 6 4/04 – 2/06
סדרה 5 (E60) 520 לי N 46 B 20 CD 1995 156 מִסְבָּאָה 4 6/09 – 9/10
סדרה 5 (E60) 523 לי N 52 B 25 BE 2497 163 מִסְבָּאָה 6 1/08 – 8/10
סדרה 5 (E60) 530 לי N 52 B 30 BF 2996 258 מִסְבָּאָה 6 3/07 – 5/10
סדרה 5 (E60) 520 i M 54 B 22 2171 173 מִסְבָּאָה 6 5/04 – 2/06
סדרה 5 (E60) 523 i N 52 B 25 2494 175 מִסְבָּאָה 6 7/03 – 2/07
סדרה 5 (E60) 530 i M 54 B 30 2979 231 מִסְבָּאָה 6 0/03 – 6/05
סדרה 5 (E60) 525 לי N52 B25 BF 2497 218 מִסְבָּאָה 6 1/07 – 4/10
סדרה 5 (E60) 523 לי N 52 B 25 2497 177 מִסְבָּאָה 6 0/06 – 2/10
ב.מ. וו

5 (E60)

07/03 – /
5 (E60) 520 i M54 226 S1 2171 170 מִסְבָּאָה 6 7/03 – 3/10
5 (E60) 525 i M54 256 S5 2494 192 מִסְבָּאָה 6 9/03 – 3/10
5 (E60) 535 ד M57 306 D4 2993 272 מִסְבָּאָה 6 9/04 – 3/10
5 (E60) M5 S85B50A E60 4999 507 מִסְבָּאָה 10 09/04 – /
5 (E60) 530 i M54 306 S3 2979 231 מִסְבָּאָה 6 2/01 – 2/05
5 (E60) 523 i N52B25A E60 2497 177 מִסְבָּאָה 6 07/05 – /
5 (E60) 525 i N52 B25 A 2497 218 מִסְבָּאָה 6 7/05 – 3/10
5 (E60) 530 ד M57 306 D3 2993 231 מִסְבָּאָה 6 7/03 – 3/10
5 (E60) 545 i N62B44 E60 4398 333 מִסְבָּאָה 8 09/03 – /
5 (E60) 530 i N52 B30 A 2996 258 מִסְבָּאָה 6 7/05 – 3/10
5 (E60) 525 ד M57N 256 D4 2497 177 מִסְבָּאָה 6 6/04 – 3/10
5 (E60) 530 ד N57306D2 E60 2993 218 מִסְבָּאָה 6 07/03 – /
ב.מ. וו

5 Touring (E61)

9/07 – /
5 סיור (E61) 525 ד M57N 256 D4 2497 177 נכס 6 6/04 – /
5 Touring (E61) 525 i M54 256 S5 2494 192 נכס 6 6/04 – /
5 סיור (E61) 530 ד N57 306 D2 2993 218 נכס 6 6/04 – /
5 סיור (E61) 535 ד M57 306 D4 2993 272 נכס 6 9/04 – /
5 Touring (E61) 545 i N62B44 E61 4398 333 נכס 8 06/04 – /
5 Touring (E61) 523 i N52B25A E61 2497 177 נכס 6 07/05 – /
5 Touring (E61) 525 i N52 B25 A 2497 218 נכס 6 7/05 – /
5 סיור (E61) 530 ד M57 306 D3 2993 231 נכס 6 7/05 – /
5 Touring (E61) 530 i N52B30A E61 2996 258 נכס 6 07/05 – /
5 Touring (E61) 530 i M54 306 S3 2996 272 נכס 6 1/07 – /
5 Touring (E61) 520i M54 226 S1 1995 170 נכס 4 9/07 – /
ב.מ. וו

6 (E63)

01/04 – /
6 (E63) 630 i N52B30A 6 (E63) 2996 258 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 09/04 – /
6 (E63) 645 Ci N62B44 6 (E63) 4398 333 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 8 01/04 – /
ב.מ. וו

6 להמרה (E64)

04/04 – /
6 Convertible (E64) 630i N52B30A E64 2996 258 מכונית עם גג פתוח 6 09/04 – /
6 Convertible (E64) 645Ci N62B44 E64 4398 333 מכונית עם גג פתוח 8 04/04 – /
ב.מ. וו

7 (E65, E66, E67)

1/03 – /
7 (E65, E66) 730 ד N57306D2 7 (E65, E66) 2993 218 מִסְבָּאָה 6 10/02 – /
7 (E65, E66) 740 ד N67(398D1)‎ 7 (E65, E66) 3901 258 מִסְבָּאָה 8 10/02 – /
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li N52 B30 A 2996 258 מִסְבָּאָה 6 3/05 – /
7 (E65, E66) 740 i,Li N62B40A 7 (E65, E66) 4000 306 מִסְבָּאָה 8 07/05 – /
7 (E65, E66, E67) 745 ד N67N 448 D2 4423 329 מִסְבָּאָה 8 7/05 – /
7 (E65, E66) 750 i,Li N62B48B 7 (E65, E66) 4799 367 מִסְבָּאָה 8 07/05 – /
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li M54 306 S3 2979 231 מִסְבָּאָה 6 3/03 – /
7 (E65, E66) 735 i,Li N62B36 7 (E65, E66) 3600 272 מִסְבָּאָה 8 11/01 – /
7 (E65, E66) 745 i,Li N62B44 7 (E65, E66) 4398 333 מִסְבָּאָה 8 11/01 – /
7 (E65, E66, E67) 760 i,Li N73 B60 5972 445 מִסְבָּאָה 12 1/03 – /

Source link