קישור מייצב:31 35 6 777 319

קישור מייצב:31 35 6 777 319

קישור מייצב:31 35 6 777 319

שלי לא. YH 0013
רפ. 31 35 6 777 319
שֵׁם קישור מייצב
קישור מייצב
יחידה PCS
מחיר
הערה סרן קדמי

אפליקציית דגם אפליקציית מנוע אפליקציית שלדה CC KW סוּג CYL שָׁנָה
ב.מ. וו

5 (F10)

6/11 – /
5 (F10, F18) 523 i N53 B30 A 2996 204 מִסְבָּאָה 6 2/09 – /
5 (F10) 528 i N53 B30 A 2996 258 מִסְבָּאָה 6 1/09 – 8/11
5 (F10, F18) 535 i N55 B30 A 2979 306 מִסְבָּאָה 6 2/09 – /
5 (F10, F18) 550 i N63 B44 A 4395 408 מִסְבָּאָה 8 2/10 – /
5 (F10, F18) 520 ד N47 D20 C 1995 184 מִסְבָּאָה 4 3/10 – /
5 (F10) 525 ד N57 D30 A 2993 204 מִסְבָּאָה 6 6/09 – 8/11
5 (F10) 530 ד N57 D30 A 2993 245 מִסְבָּאָה 6 1/09 – 8/11
5 (F10, F18) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 408 מִסְבָּאָה 8 8/10 – /
5 (F10, F18) 535 ד N57S D30 B 2993 299 מִסְבָּאָה 6 8/10 – /
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 211 מִסְבָּאָה 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 525 ד N47 D20 D 1995 211 מִסְבָּאָה 4 1/11 – 0/16
5 (F10, F18) 520 i N20 B20 A 1997 163 מִסְבָּאָה 4 9/11 – /
5 (F10, F18) M 550 d xDrive N57 D30 C 2993 381 מִסְבָּאָה 6 1/12 – /
5 (F10, F18) 523 i N20 B20 A 1997 184 מִסְבָּאָה 4 9/11 – /
5 (F10) 528 i N20 B20 A 1997 245 מִסְבָּאָה 4 9/11 – 2/13
5 (F10) 528 i xDrive N20 B20 A 1997 245 מִסְבָּאָה 4 0/10 – 0/16
5 (F10) 530 i N53 B30 A 2996 272 מִסְבָּאָה 6 5/11 – 6/13
5 (F10) 525 ד N47 D20 D 1995 218 מִסְבָּאָה 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 218 מִסְבָּאָה 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 530 ד N57 D30 A 2993 258 מִסְבָּאָה 6 1/11 – 0/16
5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 258 מִסְבָּאָה 6 3/11 – 0/16
5 (F10, F18) 535 ד N57 D30 B 2993 313 מִסְבָּאָה 6 9/11 – /
5 (F10, F18) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 313 מִסְבָּאָה 6 9/11 – /
5 (F10) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 340 מִסְבָּאָה 6 1/12 – 2/13
5 (F10, F18) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 306 מִסְבָּאָה 6 3/11 – /
5 (F10, F18) M5 S63 B44 B 4395 560 מִסְבָּאָה 8 6/11 – /
ב.מ. וו

5 גראן טוריסמו (F07)

3/10 – /
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i N55 B30 A 2979 306 האצ'בק 6 0/09 – /
5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 4395 408 האצ'בק 8 1/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530 ד N57 D30 A 2993 245 האצ'בק 6 2/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57S D30 B 2993 299 האצ'בק 6 5/09 – 6/12
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 306 האצ'בק 6 9/10 – /
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 408 האצ'בק 8 4/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 245 האצ'בק 6 1/10 – 6/12
5 גראן טוריסמו (F07) 535 ד N57S D30 B 2993 299 האצ'בק 6 5/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530 ד N57 D30 A 2993 211 האצ'בק 6 3/10 – /
ב.מ. וו

5 סיורים (F11)

7/10 – /
5 טורינג (F11) 523 i N53 B30 A 2996 204 נכס 6 9/10 – /
5 טורינג (F11) 528 i N53 B30 A 2996 258 נכס 6 1/09 – 8/11
5 טורינג (F11) 535 i N55 B30 A 2979 306 נכס 6 9/10 – /
5 סיור (F11) 520 ד N47 D20 C 1995 184 נכס 4 1/09 – 0/16
5 סיור (F11) 525 ד N57 D30 A 2993 204 נכס 6 1/09 – 8/11
5 סיור (F11) 530 ד N57 D30 A 2993 245 נכס 6 1/09 – 8/11
5 סיור (F11) 535 ד N57S D30 B 2993 299 נכס 6 9/10 – /
5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 2993 381 נכס 6 1/12 – /
5 טורינג (F11) 520 i N20 B20 A 1997 184 נכס 4 9/11 – /
5 טורינג (F11) 528 i N20 B20 A 1997 245 נכס 4 0/10 – /
5 Touring (F11) 528 i xDrive N20 B20 A 1997 245 נכס 4 3/11 – /
5 טורינג (F11) 530 i N53 B30 A 2996 272 נכס 6 7/11 – 6/13
5 Touring (F11) 550 i N63 B44 A 4395 408 נכס 8 9/10 – /
5 סיור (F11) 525 ד N47 D20 D 1995 218 נכס 4 3/11 – /
5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 218 נכס 4 2/11 – /
5 סיור (F11) 530 ד N57 D30 A 2993 258 נכס 6 2/11 – /
5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 258 נכס 6 7/10 – /
5 סיור (F11) 535 ד N57 D30 B 2993 313 נכס 6 9/11 – /
5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 313 נכס 6 9/11 – /
5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 306 נכס 6 7/10 – /
ב.מ. וו

6 להמרה (F12)

6/11 – /
6 Convertible (F12) 640 i N55 B30 A 2979 320 מכונית עם גג פתוח 6 4/11 – 2/15
6 Convertible (F12) 650 i N63 B44 A 4395 408 מכונית עם גג פתוח 8 3/11 – /
6 להמרה (F12) 640 ד N57 D30 B 2993 313 מכונית עם גג פתוח 6 9/11 – /
6 Convertible (F12) 650 i xDrive N63 B44 A 4395 407 מכונית עם גג פתוח 8 6/11 – /
ב.מ. וו

6 קופה (F13)

1/10 – /
6 קופה (F13) 640 i N55 B30 A 2979 320 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 9/11 – /
6 קופה (F13) 650 i N63 B44 A 4395 408 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 8 1/11 – /
6 קופה (F13) 650 i xDrive N63 B44 A 4395 408 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 8 6/11 – /
6 קופה (F13) 640 ד N57 D30 B 2993 313 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 1/10 – /
ב.מ. וו

7 (F01, F02, F03, F04)

9/09 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N63 B44 A 4395 465 מִסְבָּאָה 8 0/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57S D30 B 2993 306 מִסְבָּאָה 6 9/09 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i N54 B30 A 2979 326 מִסְבָּאָה 6 0/08 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li N63 B44 A 4395 408 מִסְבָּאָה 8 1/09 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 730 ד N57 D30 A 2993 245 מִסְבָּאָה 6 2/08 – 7/12
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N63 B44 A 4395 449 מִסְבָּאָה 8 0/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li N52 B30 A 2996 258 מִסְבָּאָה 6 6/08 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive N63 B44 A 4395 408 מִסְבָּאָה 8 1/11 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li N74 B60 A 5972 544 מִסְבָּאָה 12 2/08 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) 740 ד N57S D30 B 2993 306 מִסְבָּאָה 6 9/09 – 2/15

Source link