| שלי לא. | YH 0005 |
|---|---|
| רפ. | 4E0 407 182 C |
| שֵׁם | תותב מתלה תותב זרוע בקרה |
| יחידה | PCS |
| מחיר | |
| הערה | סרן קדמי, נמוך יותר קוטר פנימי : 12 מ"מ היקף חיצוני : 55 מ"מ גוֹבַה : 60 מ"מ |
| אפליקציית דגם | אפליקציית מנוע | אפליקציית שלדה | CC | KW | סוּג | CYL | שָׁנָה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI (FAW)
A6L Saloon (4F2, C6) |
6/09 – 2/11 | ||||||
| A6L סאלון (4F2, C6) 2.4 | BDW | 2393 | 177 | מִסְבָּאָה | 6 | 3/05 – 2/12 | |
| A6L Saloon (4F2, C6) 3.0 | BBJ | 2976 | 218 | מִסְבָּאָה | 6 | 3/05 – 2/06 | |
| A6L סאלון (4F2, C6) 3.1 קוואטרו | AUK | 3123 | 256 | מִסְבָּאָה | 6 | 9/05 – 2/08 | |
| A6L סאלון (4F2, C6) 4.2 קוואטרו | עטלף | 4163 | 335 | מִסְבָּאָה | 8 | 9/05 – 2/06 | |
| A6L סאלון (4F2, C6) 4.2 קוואטרו | BVJ | 4163 | 349 | מִסְבָּאָה | 8 | 1/06 – 0/08 | |
| A6L סאלון (4F2, C6) 3.1 | AUK | 3123 | 256 | מִסְבָּאָה | 6 | 9/05 – 2/08 | |
| A6L סאלון (4F2, C6) 2.8 | BDX | 2773 | 209 | מִסְבָּאָה | 6 | 1/07 – 2/08 | |
| A6L סאלון (4F2, C6) 3.0 TFSI קוואטרו | CAJA | 2995 | 290 | מִסְבָּאָה | 6 | 1/09 – 2/11 | |
| A6L סאלון (4F2, C6) 2.7 TDI | CANA | 2699 | 190 | מִסְבָּאָה | 6 | 8/09 – 2/11 | |
| A6L Saloon (4F2, C6) 2.8 קוואטרו | CCEA | 2773 | 220 | מִסְבָּאָה | 6 | 6/09 – 2/11 | |
|
AUDI
A6 (4F2, C6) |
5/04 – 5/06 | ||||||
| A6 (4F2, C6) 2.4 | BDW | 2393 | 177 | מִסְבָּאָה | 6 | 5/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | AUK | 3123 | 255 | מִסְבָּאָה | 6 | 5/04 – 5/09 | |
| A6 (4F2, C6) 3.2 FSI קוואטרו | AUK | 3123 | 255 | מִסְבָּאָה | 6 | 5/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 2.4 קוואטרו | BDW | 2393 | 177 | מִסְבָּאָה | 6 | 1/05 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 180 | מִסְבָּאָה | 6 | 1/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 4.2 קוואטרו | עטלף | 4163 | 335 | מִסְבָּאָה | 8 | 5/04 – 5/06 | |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | BLB | 1968 | 140 | מִסְבָּאָה | 4 | 7/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI קוואטרו | BNG | 2967 | 211 | מִסְבָּאָה | 6 | 5/04 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI קוואטרו | ב.מ.ק | 2967 | 225 | מִסְבָּאָה | 6 | 5/04 – 5/06 | |
|
AUDI
A6 Avant (4F5, C6) |
3/05 – 5/06 | ||||||
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BRE | 1968 | 140 | נכס | 4 | 6/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | BDW | 2393 | 177 | נכס | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.4 קוואטרו | BDW | 2393 | 177 | נכס | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI קוואטרו | ב.מ.ק | 2967 | 225 | נכס | 6 | 3/05 – 5/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI קוואטרו | BNG | 2967 | 211 | נכס | 6 | 3/05 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | AUK | 3123 | 255 | נכס | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | AUK | 3123 | 255 | נכס | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 קוואטרו | עטלף | 4163 | 335 | נכס | 8 | 3/05 – 5/06 | |
|
AUDI
A8 (4E_) |
0/02 – 7/10 | ||||||
| A8 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro | BHT | 5998 | 450 | מִסְבָּאָה | 12 | 2/03 – 7/10 | |
| A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI קוואטרו | ASB | 2967 | 233 | מִסְבָּאָה | 6 | 8/03 – 7/10 | |
| A8 (4E2, 4E8) 4.0 TDI קוואטרו | ASE | 3936 | 275 | מִסְבָּאָה | 8 | 5/03 – 7/05 | |
| A8 (4E2, 4E8) 3.0 | ASN | 2976 | 220 | מִסְבָּאָה | 6 | 7/03 – 5/05 | |
| A8 (4E2, 4E8) 3.7 קוואטרו | BFL | 3697 | 280 | מִסְבָּאָה | 8 | 0/02 – 5/06 | |
| A8 (4E2, 4E8) 4.2 קוואטרו | BFM | 4172 | 335 | מִסְבָּאָה | 8 | 0/02 – 7/10 | |
|
פולקסווגן
PHAETON (3D_) |
4/02 – 5/05 | ||||||
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 | AYT | 3189 | 241 | מִסְבָּאָה | 6 | 4/02 – 5/05 | |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion | BGH | 4172 | 335 | מִסְבָּאָה | 8 | 5/03 – 3/16 | |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion | AJS | 4921 | 313 | מִסְבָּאָה | 10 | 1/02 – 0/06 | |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion | לֶאֱסוֹר | 5998 | 420 | מִסְבָּאָה | 12 | 4/02 – 5/05 | |



