| שלי לא. | YH 0029 |
|---|---|
| רפ. | 31 12 1 141 962 |
| שֵׁם | זרוע שליטה זרוע שליטה |
| יחידה | PCS |
| מחיר | |
| הערה | סרן קדמי, ימין, תחתון |
| אפליקציית דגם | אפליקציית מנוע | אפליקציית שלדה | CC | KW | סוּג | CYL | שָׁנָה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ב.מ. וו
5 (E39) |
10/98 – 06/03 | ||||||
| 5 (E39) 535 i | M62B(358S1) | 5 (E39) | 3498 | 235 | מִסְבָּאָה | 8 | 04/96 – 03/99 |
| 5 (E39) 535 i | M62B(358S2) | 5 (E39) | 3498 | 245 | מִסְבָּאָה | 8 | 04/99 – 06/03 |
| 5 (E39) 540 i | M62B44 | 5 (E39) | 4398 | 286 | מִסְבָּאָה | 8 | 04/96 – 06/03 |
| 5 (E39) M5 | S38B49 | 5 (E39) | 4941 | 400 | מִסְבָּאָה | 8 | 10/98 – 06/03 |
|
ב.מ. וו
5 Touring (E39) |
01/97 – 05/04 | ||||||
| 5 Touring (E39) 540 i | M62B44 | 5 Touring (E39) | 4398 | 286 | נכס | 8 | 01/97 – 05/04 |



