| שלי לא. | YH 0007 |
|---|---|
| רפ. | 4E0 501 529 C |
| שֵׁם | זרוע שליטה זרוע שליטה |
| יחידה | PCS |
| מחיר | |
| הערה | סרן אחורי, נמוך יותר |
| אפליקציית דגם | אפליקציית מנוע | אפליקציית שלדה | CC | KW | סוּג | CYL | שָׁנָה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI
A8 (4E_) |
5/03 – 7/05 | ||||||
| A8 (4E2, 4E8) 3.0 | ASN | 2976 | 220 | מִסְבָּאָה | 6 | 7/03 – 5/05 | |
| A8 (4E2, 4E8) 3.7 קוואטרו | BFL | 3697 | 280 | מִסְבָּאָה | 8 | 0/02 – 5/06 | |
| A8 (4E2, 4E8) 3.0 | BBJ | 2976 | 218 | מִסְבָּאָה | 6 | 7/03 – 5/06 | |
| A8 (4E2, 4E8) 3.2 FSI | BPK | 3123 | 260 | מִסְבָּאָה | 6 | 6/05 – 7/10 | |
| A8 (4E2, 4E8) 3.2 FSI קוואטרו | BPK | 3123 | 260 | מִסְבָּאָה | 6 | 6/05 – 7/10 | |
| A8 (4E2, 4E8) 4.2 TDI קוואטרו | BMC | 4134 | 320 | מִסְבָּאָה | 8 | 7/05 – 2/07 | |
| A8 (4E2, 4E8) 2.8 FSI | BDX | 2773 | 210 | מִסְבָּאָה | 6 | 8/07 – 7/10 | |
| A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI קוואטרו | BNG | 2967 | 211 | מִסְבָּאָה | 6 | 1/03 – 7/10 | |
| A8 (4E2, 4E8) 4.2 FSI קוואטרו | BVJ | 4163 | 350 | מִסְבָּאָה | 8 | 6/06 – 7/10 | |
| A8 (4E2, 4E8) 4.2 TDI קוואטרו | BVN | 4134 | 326 | מִסְבָּאָה | 8 | 7/07 – 2/09 | |
| A8 (4E2, 4E8) 4.2 קוואטרו | BFM | 4172 | 335 | מִסְבָּאָה | 8 | 0/02 – 7/10 | |
| A8 (4E2, 4E8) S8 quattro | BSM | 5204 | 450 | מִסְבָּאָה | 10 | 6/06 – 7/10 | |
| A8 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro | BHT | 5998 | 450 | מִסְבָּאָה | 12 | 2/03 – 7/10 | |
| A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI קוואטרו | ASB | 2967 | 233 | מִסְבָּאָה | 6 | 8/03 – 7/10 | |
| A8 (4E2, 4E8) 4.0 TDI קוואטרו | ASE | 3936 | 275 | מִסְבָּאָה | 8 | 5/03 – 7/05 | |
|
פולקסווגן
PHAETON (3D_) |
5/03 – 3/16 | ||||||
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion | AJS | 4921 | 313 | מִסְבָּאָה | 10 | 1/02 – 0/06 | |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion | לֶאֱסוֹר | 5998 | 420 | מִסְבָּאָה | 12 | 4/02 – 5/05 | |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion | BRN | 5998 | 450 | מִסְבָּאָה | 12 | 5/05 – 3/16 | |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.6 V6 4motion | CHNA | 3597 | 280 | מִסְבָּאָה | 6 | 1/08 – 3/16 | |
| PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion | CEXA | 2967 | 240 | מִסְבָּאָה | 6 | 1/08 – / | |
| PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion | CARA | 2967 | 233 | מִסְבָּאָה | 6 | 6/07 – / | |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion | ב.מ.ק | 2967 | 224 | מִסְבָּאָה | 6 | 9/04 – 5/07 | |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 | AYT | 3189 | 241 | מִסְבָּאָה | 6 | 4/02 – 5/05 | |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion | BRK | 3189 | 241 | מִסְבָּאָה | 6 | 2/04 – 1/08 | |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion | BGH | 4172 | 335 | מִסְבָּאָה | 8 | 5/03 – 3/16 | |



