זרוע בקרה: 31 12 6 770 850

זרוע בקרה: 31 12 6 770 850

זרוע בקרה: 31 12 6 770 850

שלי לא. YH 0004
רפ. 31 12 6 770 850
שֵׁם זרוע שליטה
זרוע שליטה
יחידה PCS
מחיר
הערה סרן קדמי, תחתון, ימין, אחורי

אפליקציית דגם אפליקציית מנוע אפליקציית שלדה CC KW סוּג CYL שָׁנָה
BMW (BRILLIANCE)

סדרה 3 (E46)

6/04 – 6/05
סדרה 3 (E46) 318 i N46B20CA 1995 143 מִסְבָּאָה 4 6/04 – 6/05
BMW (BRILLIANCE)

סדרה 3 (E90)

1/09 – 9/12
סדרה 3 (E90) 320 i N 46 B 20 CC 1995 156 מִסְבָּאָה 4 2/07 – 2/08
סדרה 3 (E90) 320 i N 46 B 20 1995 150 מִסְבָּאָה 4 1/05 – 2/07
סדרה 3 (E90) 325 i N 52 B 25 2497 218 מִסְבָּאָה 6 6/05 – 9/12
סדרה 3 (E90) 318 i N 46 B 20 CC 1995 136 מִסְבָּאָה 4 1/09 – 9/12
ב.מ. וו

1 (E81)

9/06 – 9/12
1 (E81,E87) 116i N45B16A E81,E87 1596 115 האצ'בק 4 09/04 – /
1 (E81,E87) 120 i N42B20A E81,E87 1995 150 האצ'בק 4 09/04 – /
1 (E81,E87) 118d M47N20(4D4) E81,E87 1995 122 האצ'בק 4 09/04 – 00/00
1 (E81) 118 i N43 B20 A 1995 143 האצ'בק 4 9/06 – 2/11
1 (E81) 120 i N43 B20 A 1995 170 האצ'בק 4 9/06 – 2/11
1 (E81) 118 ד M47N 204 D4 1995 143 האצ'בק 4 9/06 – 9/12
1 (E81) 120 ד N47 D20 A 1995 177 האצ'בק 4 9/06 – 2/11
1 (E81) 123 ד N47 D20 B 1995 204 האצ'בק 4 3/07 – 9/12
1 (E81) 120 ד M47N 204 D4 1995 163 האצ'בק 4 3/07 – 9/12
1 (E81,E87) 118i N42B20B E81,E87 1995 129 האצ'בק 4 09/04 – /
1 (E81,E87) 130 i N52B30A E81,E87 2996 265 האצ'בק 6 09/05 – /
1 (E81) 116 i N45 B16 TU2 1599 122 האצ'בק 4 3/07 – 1/11
1 (E81) 120 i N42 B20 A 1995 163 האצ'בק 4 9/06 – 2/11
1 (E81) 120 i N43 B20 A 1995 156 האצ'בק 4 9/06 – 0/11
1 (E81) 116 i N43 B20 A 1995 122 האצ'בק 4 1/08 – 2/11
1 (E81) 116 ד N47 D20 A 1995 116 האצ'בק 4 1/08 – 2/11
1 (E81) 130 i N52 B30 A 2996 258 האצ'בק 6 9/06 – 9/12
ב.מ. וו

1 להמרה (E88)

9/08 – /
1 Convertible (E88) 118 i N43 B20 A 1995 143 מכונית עם גג פתוח 4 3/08 – /
1 Convertible (E88) 120 i N43 B20 A 1995 170 מכונית עם גג פתוח 4 3/08 – /
1 Convertible (E88) 125 i N52 B30 A 2996 218 מכונית עם גג פתוח 6 3/08 – /
1 Convertible (E88) 135 i N54 B30 A 2979 306 מכונית עם גג פתוח 6 3/08 – /
1 להמרה (E88) 120 ד N47 D20 A 1995 177 מכונית עם גג פתוח 4 3/08 – /
1 להמרה (E88) 118 ד N47 D20 A 1995 143 מכונית עם גג פתוח 4 9/08 – /
1 להמרה (E88) 123 ד N47 D20 B 1995 204 מכונית עם גג פתוח 4 9/08 – /
ב.מ. וו

קופה אחת (E82)

9/09 – 0/13
1 קופה (E82) 135 i N54 B30 A 2979 306 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 0/07 – /
1 קופה (E82) 120 ד N47 D20 A 1995 177 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 4 0/07 – 0/13
1 קופה (E82) 123 ד N47 D20 B 1995 204 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 4 0/07 – 0/13
1 קופה (E82) 125 i N53 B30 A 2996 218 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 0/07 – 0/13
1 קופה (E82) 120 i N43 B20 A 1995 170 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 4 0/07 – 0/13
1 קופה (E82) 118 ד N47 D20 C 1995 143 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 4 9/09 – 0/13
ב.מ. וו

3 (E90)

1/10 – 2/11
3 (E90) 318 ד M47N 204 D4 1995 122 מִסְבָּאָה 4 9/05 – 2/11
3 (E90) 318 i N46B20B 3 (E90) 1995 129 מִסְבָּאָה 4 09/05 – /
3 (E90) 330 ד M57 306 D3 2993 231 מִסְבָּאָה 6 9/05 – 2/11
3 (E90) 320 si N45 B20 A 1997 173 מִסְבָּאָה 4 9/05 – 8/06
3 (E90) 320 ד M47N 204 D4 1995 150 מִסְבָּאָה 4 6/04 – 9/07
3 (E90) 325 ד M57 306 D3 2993 197 מִסְבָּאָה 6 9/06 – 2/11
3 (E90) 335 ד M57N 306 D5 2993 286 מִסְבָּאָה 6 9/06 – 2/11
3 (E90) 335 i N54 B30 A 2979 306 מִסְבָּאָה 6 9/06 – 2/11
3 (E90) 318 i N43 B20 A 1995 143 מִסְבָּאָה 4 2/07 – 0/11
3 (E90) 318 ד N47 D20 A 1995 143 מִסְבָּאָה 4 2/07 – 0/11
3 (E90) 320 ד M47N 204 D4 1995 163 מִסְבָּאָה 4 1/05 – 2/11
3 (E90) 328 i N53 B30 A 2996 218 מִסְבָּאָה 6 9/07 – 2/11
3 (E90) 320 i N43 B20 A 1995 170 מִסְבָּאָה 4 3/07 – 2/11
3 (E90) 320 ד N47 D20 A 1995 177 מִסְבָּאָה 4 3/07 – 3/10
3 (E90) 330 i N53 B30 A 2996 272 מִסְבָּאָה 6 9/07 – 2/11
3 (E90) 316 i N45 B16 A 1596 115 מִסְבָּאָה 4 3/05 – 0/11
3 (E90) 320 i N46B20A 3 (E90) 1995 150 מִסְבָּאָה 4 01/05 – /
3 (E90) 318 ד N47 D20 C 1995 136 מִסְבָּאָה 4 2/07 – 3/10
3 (E90) 325 i N52B25C 3 (E90) 2497 218 מִסְבָּאָה 6 01/05 – /
3 (E90) 330 ד N57 D30 A 2993 245 מִסְבָּאָה 6 2/08 – 2/11
3 (E90) 330 i N52B30A 3 (E90) 2996 258 מִסְבָּאָה 6 01/05 – /
3 (E90) 316 ד N47 D20 C 1995 116 מִסְבָּאָה 4 7/09 – 2/11
3 (E90) 320 ד N47 D20 C 1995 184 מִסְבָּאָה 4 9/09 – 2/11
3 (E90) 325 ד N57 D30 A 2993 204 מִסְבָּאָה 6 1/10 – 2/11
ב.מ. וו

3 להמרה (E93)

1/10 – /
3 Convertible (E93) 320 i N43 B20 A 1995 170 מכונית עם גג פתוח 4 3/07 – /
3 Convertible (E93) 325 i N52 B25 A 2497 218 מכונית עם גג פתוח 6 3/07 – /
3 Convertible (E93) 325 i N53 B30 2996 218 מכונית עם גג פתוח 6 3/07 – /
3 Convertible (E93) 330 i N53 B30 A 2996 272 מכונית עם גג פתוח 6 3/07 – /
3 Convertible (E93) 335 i N54 B30 B 2979 306 מכונית עם גג פתוח 6 3/07 – /
3 להמרה (E93) 330 ד N57N 306 D3 2993 231 מכונית עם גג פתוח 6 3/07 – /
3 להמרה (E93) 320 ד N47 D20 A 1995 177 מכונית עם גג פתוח 4 3/07 – /
3 להמרה (E93) 325 ד N57 306 D3 2993 197 מכונית עם גג פתוח 6 3/07 – /
3 להמרה (E93) 330 ד N57 D30 A 2993 245 מכונית עם גג פתוח 6 1/09 – /
3 להמרה (E93) 320 ד N47 D20 C 1995 184 מכונית עם גג פתוח 4 1/10 – /
ב.מ. וו

3 קופה (E92)

4/10 – /
3 קופה (E92) 320 i N43 B20 A 1995 170 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 4 3/07 – 2/13
3 קופה (E92) 325 i E92 2497 218 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 09/06 – /
3 קופה (E92) 335 i N54 B30 A 2979 306 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 9/06 – /
3 קופה (E92) 330 i E92 2996 272 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 09/06 – /
3 קופה (E92) 320 ד N47 D20 A 1995 177 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 4 9/06 – 2/10
3 קופה (E92) 325 ד N57N 306 D3 2993 197 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 3/07 – /
3 קופה (E92) 330 ד M57 306 D3 2993 231 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 9/06 – /
3 קופה (E92) 335 ד M57N 306 D5 2993 286 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 3/06 – 3/13
3 קופה (E92) 328 i N53 B30 A 2996 218 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 9/07 – /
3 קופה (E92) 330 ד N57 D30 A 2993 245 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 1/09 – 2/13
3 קופה (E92) 320 ד N47 D20 C 1995 184 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 4 3/10 – 6/13
3 קופה (E92) 325 ד N57 D30 A 2993 204 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 4/10 – /
ב.מ. וו

3 Touring (E91)

2/10 – 6/12
3 סיור (E91) 320 ד M47N 204 D5 1995 163 נכס 4 9/05 – 6/12
3 Touring (E91) 320 i N46 B20 A 1995 150 נכס 4 9/05 – 6/12
3 Touring (E91) 325 i N52B25C 3 Touring (E91) 2497 218 נכס 6 09/05 – /
3 Touring (E91) 330 i N52B30A 3 Touring (E91) 2996 258 נכס 6 09/05 – /
3 סיור (E91) 318 ד M47N 204 D4 1995 122 נכס 4 9/05 – 6/12
3 Touring (E91) 318 i N46 B20 B 1995 129 נכס 4 1/06 – 6/12
3 סיור (E91) 330 ד M57 306 D3 2993 231 נכס 6 9/05 – 6/12
3 סיור (E91) 320 ד M47N 204 D4 1995 150 נכס 4 9/05 – 6/12
3 סיור (E91) 325 ד M57 306 D3 2993 197 נכס 6 9/06 – 6/12
3 סיור (E91) 335 ד M57N 306 D5 2993 286 נכס 6 9/06 – 6/12
3 Touring (E91) 335 i N54 B30 A 2979 306 נכס 6 9/06 – 6/12
3 סיור (E91) 318 ד N47 D20 A 1995 143 נכס 4 9/07 – 6/12
3 Touring (E91) 320 i N43 B20 A 1995 170 נכס 4 9/07 – 6/12
3 Touring (E91) 330 i N53 B30 2996 272 נכס 6 9/07 – 6/12
3 Touring (E91) 328i N53 B30 A 2996 218 נכס 6 9/07 – 6/12
3 סיור (E91) 320 ד N47 D20 A 1995 177 נכס 4 9/07 – 6/12
3 Touring (E91) 318 i N43 B20 A 1995 143 נכס 4 9/07 – 6/12
3 סיור (E91) 318 ד N47 D20 C 1995 136 נכס 4 7/07 – 6/12
3 סיור (E91) 330 ד N57 D30 A 2993 245 נכס 6 2/08 – 5/12
3 סיור (E91) 320 ד N47 D20 C 1995 184 נכס 4 1/10 – 6/12
3 סיור (E91) 325 ד N57 D30 A 2993 204 נכס 6 2/10 – 6/12
ב.מ. וו

X1 Estate (E84)

1/10 – 15/6
X1 (E84) sDrive 18 ד N47 D20 C 1995 143 נכס 4 0/09 – 6/15
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 177 נכס 4 0/09 – 6/15
X1 (E84) sDrive 18 i N46 B20 B 1995 150 נכס 4 1/10 – 15/6

Source link