זרוע בקרה: 8E0 407 694 AA

זרוע בקרה: 8E0 407 694 AA

זרוע בקרה: 8E0 407 694 AA

שלי לא. YH 0001
רפ. 8E0 407 694 AA
שֵׁם זרוע שליטה
זרוע שליטה
יחידה PCS
מחיר
הערה ימין

אפליקציית דגם אפליקציית מנוע אפליקציית שלדה CC KW סוּג CYL שָׁנָה
AUDI (FAW)

A4 Saloon (8EC, B7)

7/05 – 9/08
A4 סאלון (8EC, B7) 1.8 טורבו BKB 1781 163 מִסְבָּאָה 4 7/05 – 9/08
A4 סאלון (8EC, B7) 2.0 טורבו BGB 1984 200 מִסְבָּאָה 4 7/05 – 9/08
A4 סאלון (8EC, B7) 3.0 קוואטרו BBJ 2976 218 מִסְבָּאָה 6 7/05 – 9/08
AUDI (FAW)

A4L Saloon (B8)

2/07 – 9/08
A4L Saloon (8K2, B8) 2.0 35 TFSI CDZ 1984 180 מִסְבָּאָה 4 2/07 – 9/08
AUDI

A4 (8EC, B7)

1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 1.6 ALZ 1595 102 מִסְבָּאָה 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.5 TDI BCZ 2496 163 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 5/06
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI קוואטרו BKN 2967 204 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI AUK 3123 255 מִסְבָּאָה 6 1/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI קוואטרו AUK 3123 255 מִסְבָּאָה 6 1/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) RS4 quattro BNS 4163 420 מִסְבָּאָה 8 9/05 – 6/08
A4 (8EC) 1.8 T BFB 8EC 1781 163 מִסְבָּאָה 4 11/04 – /
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BUL 1984 220 מִסְבָּאָה 4 6/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI קוואטרו BUL 1984 220 מִסְבָּאָה 4 6/05 – 6/08
A4 (8EC) 1.8 T קוואטרו BFB 8EC 1781 163 מִסְבָּאָה 4 11/04 – /
A4 (8EC, B7) 3.0 BBJ 2976 218 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 5/06
A4 (8EC, B7) S4 quattro BBK 4163 344 מִסְבָּאָה 8 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 1.9 TDI BKE 1896 116 מִסְבָּאָה 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI קוואטרו BPW 1968 140 מִסְבָּאָה 4 1/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V BLB 1968 140 מִסְבָּאָה 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI BRD 1968 170 מִסְבָּאָה 4 6/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI קוואטרו BRD 1968 170 מִסְבָּאָה 4 6/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI BPP 2698 180 מִסְבָּאָה 6 1/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI קוואטרו ASB 2967 233 מִסְבָּאָה 6 1/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 ALT 1984 130 מִסְבָּאָה 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BYK 1984 170 מִסְבָּאָה 4 0/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.0 קוואטרו BBJ 2976 218 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 7/06
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI BSG 2698 163 מִסְבָּאָה 6 1/05 – 6/08
A4 (8EC) 2.0 TDI BNA 8EC 1968 136 מִסְבָּאָה 4 11/04 – /
A4 (8EC) 2.0 TDI BLB 8EC 1968 140 מִסְבָּאָה 4 11/04 – /
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BGB 1984 200 מִסְבָּאָה 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI קוואטרו BGB 1984 200 מִסְבָּאָה 4 1/04 – 6/08
AUDI

A4 Avant (8ED, B7)

1/05 – 3/08
A4 Avant (8ED, B7) 1.6 ALZ 1595 102 נכס 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED) 1.8 T BFB 8ED 1781 163 נכס 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED) 1.8 T קוואטרו BFB 8ED 1781 163 נכס 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI BKE 1896 116 נכס 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED) 2.0 ALT 8ED 1984 130 נכס 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED) 2.0 TDI BLB 8ED 1968 140 נכס 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI BGB 1984 200 נכס 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro BGB 1984 200 נכס 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI BCZ 2496 163 נכס 6 1/04 – 5/06
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI קוואטרו BKN 2967 204 נכס 6 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI AUK 3123 255 נכס 6 1/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro AUK 3123 255 נכס 6 1/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) RS4 BNS 4163 420 נכס 8 9/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI BRD 1968 170 נכס 4 6/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI BNA 1968 136 נכס 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V BLB 1968 140 נכס 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI קוואטרו BRD 1968 170 נכס 4 6/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI קוואטרו BPW 1968 140 נכס 4 1/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI BUL 1984 220 נכס 4 6/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro BUL 1984 220 נכס 4 6/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI BPP 2698 180 נכס 6 1/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI קוואטרו ASB 2967 233 נכס 6 1/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro BBK 4163 344 נכס 8 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI BYK 1984 170 נכס 4 0/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro BBJ 2976 218 נכס 6 1/04 – 7/06
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 BBJ 2976 218 נכס 6 1/04 – 5/06
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi BSG 2698 163 נכס 6 1/05 – 3/08
AUDI

A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)

1/06 – 3/09
A4 Convertible (8H7, 8HE) 1.8 T BFB 8H7, 8HE 1781 163 מכונית עם גג פתוח 4 07/02 – /
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI BPW 1968 140 מכונית עם גג פתוח 4 1/06 – 3/09
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro ASB 2967 233 מכונית עם גג פתוח 6 1/06 – 3/09
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI AUK 3123 255 מכונית עם גג פתוח 6 1/06 – 3/09
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro AUK 3123 255 מכונית עם גג פתוח 6 1/06 – 3/09
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V BWE 1984 200 מכונית עם גג פתוח 4 1/06 – 3/09
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro BNS 4163 420 מכונית עם גג פתוח 8 6/06 – 3/09
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI BPP 2698 180 מכונית עם גג פתוח 6 6/06 – 3/09
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro BKN 2967 204 מכונית עם גג פתוח 6 1/06 – 3/09
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI BRC 1968 136 מכונית עם גג פתוח 4 1/06 – 3/09
מושב

EXEO (3R2)

5/10 – /
EXEO (3R2) 1.6 ALZ 1595 102 מִסְבָּאָה 4 3/09 – 9/10
EXEO (3R2) 1.8 T CFMA 1781 150 מִסְבָּאָה 4 2/08 – 5/10
EXEO (3R2) 2.0 TFSI BWE 1984 200 מִסְבָּאָה 4 3/09 – /
EXEO (3R2) 2.0 TDI CAGA 1968 143 מִסְבָּאָה 4 2/08 – /
EXEO (3R2) 2.0 TDI CAHA 1968 170 מִסְבָּאָה 4 2/09 – /
EXEO (3R2) 2.0 TDI CAGC 1968 120 מִסְבָּאָה 4 2/08 – /
EXEO (3R2) 1.8 TSI CDHA 1798 120 מִסְבָּאָה 4 9/10 – /
EXEO (3R2) 1.8 TSI CDHB 1798 160 מִסְבָּאָה 4 5/10 – /
EXEO (3R2) 2.0 TFSI CDND 1984 211 מִסְבָּאָה 4 5/10 – /
מושב

EXEO ST (3R5)

5/10 – /
EXEO ST (3R5) 1.6 ALZ 1595 102 נכס 4 6/09 – 9/10
EXEO ST (3R5) 1.8 T CFMA 1781 150 נכס 4 6/09 – 5/10
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI BWE 1984 200 נכס 4 6/09 – /
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI CAGA 1968 143 נכס 4 5/09 – /
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI CAHA 1968 170 נכס 4 5/09 – /
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI CAGC 1968 120 נכס 4 7/09 – /
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI CDHA 1798 120 נכס 4 9/10 – /
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI CDHB 1798 160 נכס 4 5/10 – /
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI CDND 1984 211 נכס 4 5/10 – /
פולקסווגן (SVW)

PASSAT LINGYU Saloon (B5)

1/09 – /
PASSAT LINGYU Saloon (B5) 1.8 T BGC 1781 150 מִסְבָּאָה 4 1/05 – 4/09
PASSAT LINGYU Saloon (B5) 2.0 BNL 1984 116 מִסְבָּאָה 4 4/06 – /
PASSAT LINGYU Saloon (B5) 2.8 BBG 2771 190 מִסְבָּאָה 6 1/05 – /
PASSAT LINGYU Saloon (B5) 1.8 1781 163 מִסְבָּאָה 4 1/09 – /
פולקסווגן (SVW)

PASSAT Saloon (B5)

1/08 – 4/09
PASSAT סאלון (B5) 1.8 טורבו מַרצֵעַ 1781 148 מִסְבָּאָה 4 1/01 – 4/09
PASSAT Saloon (B5) 2.0 BFF 1984 114 מִסְבָּאָה 4 2/03 – 4/09
PASSAT Saloon (B5) 2.8 BBG 2771 190 מִסְבָּאָה 6 2/01 – 2/06
PASSAT Saloon (B5) 1.8 ANQ 1781 125 מִסְבָּאָה 4 4/00 – 2/03
PASSAT Saloon (B5) 1.9 D 1896 116 מִסְבָּאָה 4 1/08 – 4/09

Source link