זרוע בקרה: 441 407 151 א

זרוע בקרה: 441 407 151 א

זרוע בקרה: 441 407 151 א

שלי לא. YH 0001
רפ. 441 407 151 א
שֵׁם זרוע שליטה
זרוע שליטה
יחידה PCS
מחיר
הערה סרן קדמי, שמאל, תחתון
לרכבים עם הגה כוח

אפליקציית דגם אפליקציית מנוע אפליקציית שלדה CC KW סוּג CYL שָׁנָה
AUDI (FAW)

200 (447)

1/95 – 9/99
200 (447) 2.6 ACZ 2598 139 מִסְבָּאָה 6 1/95 – 9/99
AUDI

200 (44, 44Q)

11/86 – 09/91
200 (44, 44Q) 2.2 טורבו MC 44,44Q 2226 165 מִסְבָּאָה 5 08/85 – 09/91
200 (44, 44Q) 2.2 טורבו קוואטרו MC 44,44Q 2226 165 מִסְבָּאָה 5 01/85 – 12/91
200 (44, 44Q) 2.2 טורבו 2B 44,44Q 2226 190 מִסְבָּאָה 5 02/88 – 12/90
200 (44, 44Q) 2.2 טורבו קוואטרו 1B 44,44Q 2226 200 מִסְבָּאָה 5 02/88 – 11/90
200 (44, 44Q) 2.2 20V טורבו קוואטרו 3B 44,44Q 2226 220 מִסְבָּאָה 5 03/89 – 12/90
200 (44, 44Q) 2.3 NF 44,44Q 2309 136 מִסְבָּאָה 5 11/86 – 09/91
AUDI

200 Avant (44, 44Q)

11/86 – 09/91
200 אוונט (44, 44Q) 2.2 טורבו MC 44,44Q 2226 165 נכס 5 08/85 – 09/91
200 אוונט (44, 44Q) 2.2 טורבו קוואטרו MC 44,44Q 2226 165 נכס 5 09/83 – 12/90
200 אוונט (44, 44Q) 2.2 טורבו קוואטרו 1B 44,44Q 2226 200 נכס 5 02/88 – 12/91
200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V טורבו קוואטרו 3B 44,44Q 2226 220 נכס 5 07/89 – 12/90
200 Avant (44, 44Q) 2.3 NF 44,44Q 2309 136 נכס 5 11/86 – 09/91
AUDI

500 (44, 44Q, C3)

01/90 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 1.8 קוואטרו ש.ש 44, 44Q, C3 1781 88 מִסְבָּאָה 4 08/86 – 07/90
100 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 44, 44Q, C3 1781 90 מִסְבָּאָה 4 08/83 – 07/89
100 (44, 44Q, C3) 2.3 קוואטרו 44, 44Q, C3 2309 134 מִסְבָּאָה 5 01/90 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 44, 44Q, C3 2309 136 מִסְבָּאָה 5 10/86 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 44, 44Q, C3 2309 136 מִסְבָּאָה 5 08/86 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D טורבו NC 44, 44Q, C3 1986 100 מִסְבָּאָה 5 03/88 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 44, 44Q, C3 2461 120 מִסְבָּאָה 5 01/90 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 1.8 CAT PH 44, 44Q, C3 1781 90 מִסְבָּאָה 4 03/85 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 1.8 קוואטרו CAT PH 44, 44Q, C3 1781 90 מִסְבָּאָה 4 08/85 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.0 CAT RT 44, 44Q, C3 1994 115 מִסְבָּאָה 5 01/88 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.2 CAT KU 44, 44Q, C3 2226 137 מִסְבָּאָה 5 06/89 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.2 קוואטרו CAT KU 44, 44Q, C3 2226 137 מִסְבָּאָה 5 06/89 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.2 E טורבו קוואטרו MC 44, 44Q, C3 2226 165 מִסְבָּאָה 5 08/86 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.2 טורבו MC 44, 44Q, C3 2226 165 מִסְבָּאָה 5 08/86 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 44, 44Q, C3 2309 133 מִסְבָּאָה 5 01/90 – 11/90
AUDI

5000 Estate (44, 44Q, C3)

01/90 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 ש.ש 44, 44Q, C3 1781 88 נכס 4 02/86 – 07/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 קוואטרו ש.ש 44, 44Q, C3 1781 88 נכס 4 08/86 – 07/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 NP 44, 44Q, C3 1781 90 נכס 4 08/83 – 07/89
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 CAT PH 44, 44Q, C3 1781 90 נכס 4 03/85 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 קוואטרו CAT PH 44, 44Q, C3 1781 90 נכס 4 08/85 – 10/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E CAT RT 44, 44Q, C3 1994 115 נכס 5 01/88 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 CAT KU 44, 44Q, C3 2226 137 נכס 5 06/89 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT KU 44, 44Q, C3 2226 137 נכס 5 06/89 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 טורבו MC 44, 44Q, C3 2226 165 נכס 5 08/86 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 טורבו קוואטרו MC 44, 44Q, C3 2226 165 נכס 5 08/86 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 44, 44Q, C3 2309 133 נכס 5 03/90 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 קוואטרו 44, 44Q, C3 2309 134 נכס 5 01/90 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 44, 44Q, C3 2309 136 נכס 5 08/86 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 44, 44Q, C3 2309 136 נכס 5 08/86 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 44, 44Q, C3 1986 70 נכס 4 03/83 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD NC 44, 44Q, C3 1986 100 נכס 5 03/88 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D תלת מימד 44, 44Q, C3 2370 82 נכס 5 08/89 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 44, 44Q, C3 2461 120 נכס 5 01/90 – 11/90

Source link