| רפ. | 204 330 73 11 |
|---|---|
| שֵׁם | זרוע שליטה זרוע שליטה |
| יחידה | PCS |
| מחיר | |
| הערה | סרן קדמי, שמאל |
| אפליקציית דגם | אפליקציית מנוע | אפליקציית שלדה | CC | KW | סוּג | CYL | שָׁנָה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
מרצדס בנץ
C CLASS (W204) |
7/09 – 1/14 | ||||||
| C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) | M 272.911 | 2496 | 204 | מִסְבָּאָה | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 231 | מִסְבָּאָה | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 231 | מִסְבָּאָה | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) | OM 642.832 | 2987 | 231 | מִסְבָּאָה | 6 | 0/09 – 1/14 | |
| C-CLASS (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) | OM 651.912 | 2143 | 170 | מִסְבָּאָה | 4 | 2/13 – 1/14 | |
| C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080) | M 276.957 | 3498 | 252 | מִסְבָּאָה | 6 | 2/11 – 1/14 | |
| C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) | M 272.971 | 3498 | 272 | מִסְבָּאָה | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) | OM 642.961 | 2987 | 224 | מִסְבָּאָה | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) | OM 651.912 | 2143 | 204 | מִסְבָּאָה | 4 | 1/11 – 1/14 | |
| C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) | OM 642.832 | 2987 | 231 | מִסְבָּאָה | 6 | 1/11 – 1/14 | |
| C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) | M 276.957 | 3498 | 306 | מִסְבָּאָה | 6 | 1/11 – 1/14 | |
| C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) | OM 642.961 | 2987 | 224 | מִסְבָּאָה | 6 | 7/09 – 1/14 | |
|
מרצדס בנץ
C CLASS T-Model (S204) |
4/10 – 8/14 | ||||||
| C-CLASS T-דגם (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) | OM 642.832 | 2987 | 231 | נכס | 6 | 0/09 – 8/14 | |
| C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) | OM 651.912 | 2143 | 170 | נכס | 4 | 13/2 – 14/8 | |
| C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) | OM 642.961 | 2987 | 224 | נכס | 6 | 8/07 – 8/14 | |
| C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) | OM 651.912 | 2143 | 204 | נכס | 4 | 4/10 – 8/14 | |



