| שלי לא. | YH 0025 |
|---|---|
| רפ. | 211 333 22 14 |
| שֵׁם | תותב מתלה תותב זרוע בקרה |
| יחידה | PCS |
| מחיר | |
| הערה | סרן קדמי, עליון |
| אפליקציית דגם | אפליקציית מנוע | אפליקציית שלדה | CC | KW | סוּג | CYL | שָׁנָה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
מרצדס בנץ
CLS (C219) |
4/06 – 2/10 | ||||||
| CLS (C219) CLS 350 (219.356) | M 272.964 | 3498 | 272 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 6 | 0/04 – 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 500 (219.375) | M 113.967 | 4966 | 306 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 8 | 0/04 – 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) | M 113.990 | 5439 | 476 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 8 | 1/05 – 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) | OM 642.910 | 2987 | 224 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 6 | 1/05 – 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 350 (219.357) | M 272.985 | 3498 | 292 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 6 | 4/06 – 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 500 (219.372) | M 273.960 | 5461 | 388 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 8 | 4/06 – 2/10 | |
|
מרצדס בנץ
E-CLASS (W211) |
1/02 – 2/08 | ||||||
| E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) | OM 646.961 | 2148 | 150 | מִסְבָּאָה | 4 | 3/02 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 240 (211.061) | M 112.917 | 2597 | 177 | מִסְבָּאָה | 6 | 3/02 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) | OM 628.961 | 3996 | 260 | מִסְבָּאָה | 8 | 2/03 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) | OM 648.961 | 3222 | 177 | מִסְבָּאָה | 6 | 5/04 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) | OM 647.961 | 2685 | 177 | מִסְבָּאָה | 5 | 3/02 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) | OM 646.820 | 2148 | 136 | מִסְבָּאָה | 4 | 4/06 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 CGI | M 271.946 | 1796 | 170 | מִסְבָּאָה | 4 | 1/02 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) | M 271.956 | 1796 | 184 | מִסְבָּאָה | 4 | 4/06 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 320 (211.065) | M 112.949 | 3199 | 224 | מִסְבָּאָה | 6 | 3/02 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) | OM 646.961 | 2148 | 136 | מִסְבָּאָה | 4 | 3/02 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) | OM 646.821 | 2148 | 170 | מִסְבָּאָה | 4 | 4/06 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 230 (211.052) | M 272.922 | 2496 | 204 | מִסְבָּאָה | 6 | 9/07 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 280 (211.054) | M 272.943 | 2996 | 231 | מִסְבָּאָה | 6 | 3/05 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) | OM 642.920 | 2987 | 190 | מִסְבָּאָה | 6 | 3/05 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC | OM 642.920 | 2987 | 211 | מִסְבָּאָה | 6 | 9/07 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) | OM 642.920 | 2987 | 224 | מִסְבָּאָה | 6 | 3/05 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 350 (211.056) | M 272.964 | 3498 | 272 | מִסְבָּאָה | 6 | 3/05 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) | M 272.985 | 3498 | 292 | מִסְבָּאָה | 6 | 9/07 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 420 CDI (211.029) | OM 629.910 | 3996 | 314 | מִסְבָּאָה | 8 | 1/06 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 500 (211.070) | M 113.967 | 4966 | 306 | מִסְבָּאָה | 8 | 3/02 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 500 (211.072) | M 273.960 | 5461 | 388 | מִסְבָּאָה | 8 | 4/06 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077, 211.177) | M 156.983 | 6208 | 514 | מִסְבָּאָה | 8 | 3/06 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.041) | M 271.941 | 1796 | 163 | מִסְבָּאָה | 4 | 3/04 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) | OM 646.951 | 2148 | 102 | מִסְבָּאָה | 4 | 7/02 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) | OM 646.951 | 2148 | 122 | מִסְבָּאָה | 4 | 7/02 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) | M 113.990 | 5439 | 476 | מִסְבָּאָה | 8 | 0/02 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) | M 271.941 | 1796 | 163 | מִסְבָּאָה | 4 | 1/02 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) | OM 648.961 | 3222 | 204 | מִסְבָּאָה | 6 | 1/02 – 2/08 | |
|
מרצדס בנץ
E-CLASS T-Model (S211) |
3/06 – 7/09 | ||||||
| E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) | M 271.941 | 1796 | 163 | נכס | 4 | 3/03 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) | OM 646.961 | 2148 | 150 | נכס | 4 | 3/03 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 240 (211.261) | M 112.913 | 2597 | 177 | נכס | 6 | 3/03 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) | OM 647.961 | 2685 | 177 | נכס | 5 | 3/03 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) | M 112.949 | 3199 | 224 | נכס | 6 | 3/03 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) | OM 648.961 | 3222 | 204 | נכס | 6 | 3/03 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 55 AMG (211.276) | M 113.990 | 5439 | 476 | נכס | 8 | 7/03 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 (211.270) | M 113.967 | 4966 | 306 | נכס | 8 | 0/03 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) | OM 648.961 | 3222 | 177 | נכס | 6 | 5/04 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) | M 272.985 | 3498 | 292 | נכס | 6 | 5/06 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) | OM 646.821 | 2148 | 136 | נכס | 4 | 4/06 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) | M 271.956 | 1796 | 184 | נכס | 4 | 4/06 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) | OM 646.961 | 2148 | 136 | נכס | 4 | 3/03 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) | OM 646.821 | 2148 | 170 | נכס | 4 | 4/06 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) | M 272.922 | 2496 | 204 | נכס | 6 | 5/07 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 280 (211.254) | M 272.943 | 2996 | 231 | נכס | 6 | 3/05 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) | OM 642.920 | 2987 | 190 | נכס | 6 | 3/05 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) | OM 642.920 | 2987 | 224 | נכס | 6 | 3/05 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 350 (211.256) | M 272.964 | 3498 | 272 | נכס | 6 | 3/05 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 (211.272) | M 273.960 | 5461 | 388 | נכס | 8 | 4/06 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 63 AMG (211.277) | M 156.983 | 6208 | 514 | נכס | 8 | 3/06 – 7/09 | |



