תותב מתלה:4F0 407 183 A

תותב מתלה:4F0 407 183 A

תותב מתלה:4F0 407 183 A

שלי לא. YH 0010
רפ. 4F0 407 183 A
שֵׁם תותב מתלה
תותב זרוע בקרה
יחידה PCS
מחיר
הערה סרן קדמי, נמוך יותר

אפליקציית דגם אפליקציית מנוע אפליקציית שלדה CC KW סוּג CYL שָׁנָה
AUDI (FAW)

A6L Saloon (4F2, C6)

6/09 – 2/11
A6L סאלון (4F2, C6) 2.4 BDW 2393 177 מִסְבָּאָה 6 3/05 – 2/12
A6L Saloon (4F2, C6) 3.0 BBJ 2976 218 מִסְבָּאָה 6 3/05 – 2/06
A6L סאלון (4F2, C6) 3.1 קוואטרו AUK 3123 256 מִסְבָּאָה 6 9/05 – 2/08
A6L סאלון (4F2, C6) 4.2 קוואטרו עטלף 4163 335 מִסְבָּאָה 8 9/05 – 2/06
A6L סאלון (4F2, C6) 4.2 קוואטרו BVJ 4163 349 מִסְבָּאָה 8 1/06 – 0/08
A6L סאלון (4F2, C6) 3.1 AUK 3123 256 מִסְבָּאָה 6 9/05 – 2/08
A6L סאלון (4F2, C6) 2.8 BDX 2773 209 מִסְבָּאָה 6 1/07 – 2/08
A6L סאלון (4F2, C6) 3.0 TFSI קוואטרו CAJA 2995 290 מִסְבָּאָה 6 1/09 – 2/11
A6L סאלון (4F2, C6) 2.7 TDI CANA 2699 190 מִסְבָּאָה 6 8/09 – 2/11
A6L Saloon (4F2, C6) 2.8 קוואטרו CCEA 2773 220 מִסְבָּאָה 6 6/09 – 2/11
AUDI

A4 (8EC, B7)

1/04 – 7/06
A4 (8EC, B7) 1.9 TDI BKE 1896 116 מִסְבָּאָה 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 ALT 1984 130 מִסְבָּאָה 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC) 2.0 TDI BNA 8EC 1968 136 מִסְבָּאָה 4 11/04 – /
A4 (8EC) 2.0 TDI BLB 8EC 1968 140 מִסְבָּאָה 4 11/04 – /
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BGB 1984 200 מִסְבָּאָה 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI קוואטרו BGB 1984 200 מִסְבָּאָה 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.5 TDI BCZ 2496 163 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 5/06
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI קוואטרו BKN 2967 204 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI AUK 3123 255 מִסְבָּאָה 6 1/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI קוואטרו AUK 3123 255 מִסְבָּאָה 6 1/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) RS4 quattro BNS 4163 420 מִסְבָּאָה 8 9/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BUL 1984 220 מִסְבָּאָה 4 6/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI קוואטרו BUL 1984 220 מִסְבָּאָה 4 6/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.0 BBJ 2976 218 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 5/06
A4 (8EC, B7) S4 quattro BBK 4163 344 מִסְבָּאָה 8 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI קוואטרו BPW 1968 140 מִסְבָּאָה 4 1/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V BLB 1968 140 מִסְבָּאָה 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI BRD 1968 170 מִסְבָּאָה 4 6/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 1.6 ALZ 1595 102 מִסְבָּאָה 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI קוואטרו BRD 1968 170 מִסְבָּאָה 4 6/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI BPP 2698 180 מִסְבָּאָה 6 1/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI קוואטרו ASB 2967 233 מִסְבָּאָה 6 1/06 – 6/08
A4 (8EC) 1.8 T BFB 8EC 1781 163 מִסְבָּאָה 4 11/04 – /
A4 (8EC) 1.8 T קוואטרו BFB 8EC 1781 163 מִסְבָּאָה 4 11/04 – /
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BYK 1984 170 מִסְבָּאָה 4 0/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.0 קוואטרו BBJ 2976 218 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 7/06
AUDI

A4 Avant (8ED, B7)

1/04 – 5/06
A4 Avant (8ED, B7) 1.6 ALZ 1595 102 נכס 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED) 1.8 T BFB 8ED 1781 163 נכס 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED) 1.8 T קוואטרו BFB 8ED 1781 163 נכס 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI BKE 1896 116 נכס 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED) 2.0 ALT 8ED 1984 130 נכס 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED) 2.0 TDI BLB 8ED 1968 140 נכס 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI BGB 1984 200 נכס 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro BGB 1984 200 נכס 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI BCZ 2496 163 נכס 6 1/04 – 5/06
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI קוואטרו BKN 2967 204 נכס 6 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI AUK 3123 255 נכס 6 1/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro AUK 3123 255 נכס 6 1/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) RS4 BNS 4163 420 נכס 8 9/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI BRD 1968 170 נכס 4 6/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI BNA 1968 136 נכס 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V BLB 1968 140 נכס 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI קוואטרו BRD 1968 170 נכס 4 6/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI קוואטרו BPW 1968 140 נכס 4 1/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI BUL 1984 220 נכס 4 6/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro BUL 1984 220 נכס 4 6/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI BPP 2698 180 נכס 6 1/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI קוואטרו ASB 2967 233 נכס 6 1/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro BBK 4163 344 נכס 8 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI BYK 1984 170 נכס 4 0/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro BBJ 2976 218 נכס 6 1/04 – 7/06
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 BBJ 2976 218 נכס 6 1/04 – 5/06
AUDI

A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)

1/06 – 3/09
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI BPW 1968 140 מכונית עם גג פתוח 4 1/06 – 3/09
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro ASB 2967 233 מכונית עם גג פתוח 6 1/06 – 3/09
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V BWE 1984 200 מכונית עם גג פתוח 4 1/06 – 3/09
AUDI

A6 (4F2, C6)

1/04 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.4 BDW 2393 177 מִסְבָּאָה 6 5/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI AUK 3123 255 מִסְבָּאָה 6 5/04 – 5/09
A6 (4F2, C6) 3.0 BBJ 2976 218 מִסְבָּאָה 6 8/04 – 5/06
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI קוואטרו BSG 2698 163 מִסְבָּאָה 6 6/05 – 3/11
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI קוואטרו AUK 3123 255 מִסְבָּאָה 6 5/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 4.2 קוואטרו עטלף 4163 335 מִסְבָּאָה 8 5/04 – 5/06
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BLB 1968 140 מִסְבָּאָה 4 7/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI BPJ 1984 170 מִסְבָּאָה 4 6/05 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.4 קוואטרו BDW 2393 177 מִסְבָּאָה 6 1/05 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BPP 2698 180 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI קוואטרו BPP 2698 180 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI קוואטרו BNG 2967 211 מִסְבָּאָה 6 5/04 – 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI קוואטרו ב.מ.ק 2967 225 מִסְבָּאָה 6 5/04 – 5/06
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI קוואטרו ASB 2967 233 מִסְבָּאָה 6 6/06 – 0/08
A6 (4F2, C6) 4.2 FSI קוואטרו BVJ 4163 350 מִסְבָּאָה 8 6/06 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI BDX 2773 210 מִסְבָּאָה 6 1/06 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI קוואטרו BDX 2773 210 מִסְבָּאָה 6 6/07 – 0/08
A6 (4F2, C6) 3.0 קוואטרו BBJ 2976 218 מִסְבָּאָה 6 5/04 – 5/06
A6 (4F2, C6) S6 quattro BXA 5204 435 מִסְבָּאָה 10 3/06 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BNA 1968 136 מִסְבָּאָה 4 7/04 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BSG 2698 163 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 3/11
AUDI

A6 Allroad Estate (4FH, C6)

5/06 – 8/11
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.2 FSI קוואטרו AUK 3123 255 נכס 6 5/06 – 0/08
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 2.7 TDI קוואטרו BPP 2698 180 נכס 6 5/06 – 0/08
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI קוואטרו ASB 2967 233 נכס 6 5/06 – 0/08
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 4.2 FSI קוואטרו BVJ 4163 350 נכס 8 5/06 – 2/10
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 2.7 TDI קוואטרו BSG 2698 163 נכס 6 5/06 – 8/11
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI קוואטרו BNG 2967 211 נכס 6 5/06 – 8/11
AUDI

A6 Avant (4F5, C6)

6/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI קוואטרו BSG 2698 163 נכס 6 6/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BRE 1968 140 נכס 4 6/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 BDW 2393 177 נכס 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 קוואטרו BDW 2393 177 נכס 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI BPP 2698 180 נכס 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI קוואטרו BPP 2698 180 נכס 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI קוואטרו ב.מ.ק 2967 225 נכס 6 3/05 – 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI קוואטרו BNG 2967 211 נכס 6 3/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI AUK 3123 255 נכס 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro AUK 3123 255 נכס 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 קוואטרו עטלף 4163 335 נכס 8 3/05 – 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI BPJ 1984 170 נכס 4 6/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI קוואטרו ASB 2967 233 נכס 6 6/06 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 350 נכס 8 6/06 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro BXA 5204 435 נכס 10 3/06 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI BDX 2773 210 נכס 6 1/06 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI BSG 2698 163 נכס 6 3/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 קוואטרו BBJ 2976 218 נכס 6 3/05 – 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI קוואטרו BDX 2773 210 נכס 6 6/07 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro BUH 4991 580 נכס 10 4/08 – 8/10
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BNA 1968 136 נכס 4 6/05 – 8/11

Source link