תותב מתלה:8K0 599 381 H

תותב מתלה:8K0 599 381 H

תותב מתלה:8K0 599 381 H

שלי לא. YH 0004
רפ. 8K0 599 381 H
שֵׁם תותב מתלה
תותב מתלה
יחידה PCS
מחיר
הערה סרן אחורי

אפליקציית דגם אפליקציית מנוע אפליקציית שלדה CC KW סוּג CYL שָׁנָה
AUDI

A4 (8K2, B8)

6/08 – /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI קוואטרו CDHB 1798 160 מִסְבָּאָה 4 9/08 – /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI קוואטרו CJEB 1798 170 מִסְבָּאָה 4 1/11 – /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI קוואטרו CKVB 2967 245 מִסְבָּאָה 6 1/11 – /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI קוואטרו CAPA 2967 240 מִסְבָּאָה 6 1/07 – /
A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 מִסְבָּאָה 6 2/12 – /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 מִסְבָּאָה 6 1/07 – /
A4 (8K2, B8) S4 quattro CAKA 2995 333 מִסְבָּאָה 6 1/08 – /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI קוואטרו CAGA 1968 143 מִסְבָּאָה 4 1/08 – /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI קוואטרו CGLC 1968 177 מִסְבָּאָה 4 1/11 – /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI קוואטרו CAHA 1968 170 מִסְבָּאָה 4 1/08 – /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI קוואטרו דלק גמיש CFKA 1984 180 מִסְבָּאָה 4 1/09 – /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 מִסְבָּאָה 4 6/08 – /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CFKA 1984 180 מִסְבָּאָה 4 1/09 – 3/12
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 220 מִסְבָּאָה 4 5/13 – 2/15
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI קוואטרו CCWB 2967 211 מִסְבָּאָה 6 6/08 – /
AUDI

A4 Allroad (8KH, B8)

1/12 – /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI קוואטרו CAGB 1968 136 נכס 4 9/09 – /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI קוואטרו CAHB 1968 163 נכס 4 4/09 – /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI קוואטרו CAGA 1968 143 נכס 4 9/09 – /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI קוואטרו CAHA 1968 170 נכס 4 4/09 – /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI קוואטרו CGLC 1968 177 נכס 4 1/11 – /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TFSI קוואטרו CDNC 1984 211 נכס 4 4/09 – /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI קוואטרו CPMB 1984 220 נכס 4 5/13 – 5/16
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 3.0 TDI קוואטרו CCWA 2967 240 נכס 6 4/09 – /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 3.0 TDI קוואטרו CKVB 2967 245 נכס 6 1/12 – /
AUDI

A4 Avant (8K5, B8)

1/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI קוואטרו CDHB 1798 160 נכס 4 9/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI קוואטרו CJEB 1798 170 נכס 4 1/11 – /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI קוואטרו CAHA 1968 170 נכס 4 8/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI קוואטרו CAGA 1968 143 נכס 4 4/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI קוואטרו CGLC 1968 177 נכס 4 1/11 – /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI קוואטרו דלק גמיש CFKA 1984 180 נכס 4 1/09 – /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 נכס 4 6/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI קוואטרו CDUC 2967 245 נכס 6 1/11 – /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI קוואטרו CCWB 2967 211 נכס 6 6/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI קוואטרו CAPA 2967 240 נכס 6 4/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 נכס 6 2/12 – /
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 נכס 6 4/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro CFSA 4163 450 נכס 8 5/12 – 8/15
A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro CAKA 2995 333 נכס 6 1/08 – /
AUDI

A5 (8T3)

6/07 – /
A5 (8T3) 2.0 TDI קוואטרו CAHA 1968 170 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 4 8/08 – /
A5 (8T3) 2.0 TDI קוואטרו CGLC 1968 177 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 4 2/11 – /
A5 (8T3) 2.0 TFSI קוואטרו CDNC 1984 211 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 4 6/08 – /
A5 (8T3) 3.0 TDI קוואטרו CAPA 2967 240 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 6/07 – /
A5 (8T3) 3.0 TDI קוואטרו CCWB 2967 211 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 3/08 – /
A5 (8T3) 3.0 TDI קוואטרו CDUC 2967 245 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 0/11 – /
A5 (8T3) 3.0 TFSI קוואטרו CMUA 2995 272 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 2/11 – /
A5 (8T3) 3.2 FSI קוואטרו CALA 3197 265 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 6/07 – /
A5 (8T3) RS5 quattro CFSA 4163 450 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 8 3/10 – 15/8
A5 (8T3) S5 quattro CAKA 2995 333 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 0/11 – /
A5 (8T3) S5 quattro CAV 4163 354 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 8 6/07 – /
AUDI

A5 Convertible (8F7)

6/09 – /
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI קוואטרו CGLC 1968 177 מכונית עם גג פתוח 4 1/12 – /
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 מכונית עם גג פתוח 4 3/09 – /
A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI קוואטרו CDUC 2967 245 מכונית עם גג פתוח 6 0/11 – /
A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI קוואטרו CCWA 2967 240 מכונית עם גג פתוח 6 3/09 – /
A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 מכונית עם גג פתוח 6 1/11 – /
A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 מכונית עם גג פתוח 6 3/09 – /
A5 Convertible (8F7) RS5 quattro CFSA 4163 450 מכונית עם גג פתוח 8 1/12 – 15/8
A5 Convertible (8F7) S5 quattro CAKA 2995 333 מכונית עם גג פתוח 6 6/09 – /
AUDI

A5 Sportback (8TA)

1/10 – /
A5 ספורטבק (8TA) 2.0 TDI קוואטרו CGLC 1968 177 האצ'בק 4 2/11 – /
A5 ספורטבק (8TA) 2.0 TDI קוואטרו CAHA 1968 170 האצ'בק 4 9/09 – /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI קוואטרו CDNC 1984 211 האצ'בק 4 9/09 – /
A5 ספורטבק (8TA) 3.0 TDI קוואטרו CKVB 2967 245 האצ'בק 6 0/11 – /
A5 ספורטבק (8TA) 3.0 TDI קוואטרו CCWA 2967 240 האצ'בק 6 9/09 – /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI קוואטרו CMUA 2995 272 האצ'בק 6 2/11 – /
A5 ספורטבק (8TA) 3.2 FSI קוואטרו CALA 3197 265 האצ'בק 6 9/09 – /
A5 Sportback (8TA) S5 quattro CAKA 2995 333 האצ'בק 6 1/10 – /
AUDI

Q5 (8R)

2/12 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI CJCB 1968 136 רכב שטח סגור 4 1/10 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI CJCA 1968 143 רכב שטח סגור 4 1/10 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI קוואטרו CGLC 1968 177 רכב שטח סגור 4 6/12 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI קוואטרו CAGA 1968 143 רכב שטח סגור 4 8/09 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI קוואטרו CAHA 1968 170 רכב שטח סגור 4 1/08 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI קוואטרו CAGB 1968 136 רכב שטח סגור 4 8/09 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI קוואטרו CAHB 1968 163 רכב שטח סגור 4 1/08 – /
Q5 (8R) 2.0 TFSI קוואטרו היברידי CHJA 1984 211 רכב שטח סגור 4 6/11 – /
Q5 (8R) 2.0 TFSI קוואטרו CNCD 1984 224 רכב שטח סגור 4 6/12 – /
Q5 (8RB) 2.0 TFSI קוואטרו CPMB 1984 220 רכב שטח סגור 4 5/13 – /
Q5 (8R) 2.0 TFSI קוואטרו CDNB 1984 180 רכב שטח סגור 4 8/09 – /
Q5 (8R) 2.0 TFSI קוואטרו CDNC 1984 211 רכב שטח סגור 4 1/08 – /
Q5 (8R) 3.0 TDI קוואטרו CCWB 2967 211 רכב שטח סגור 6 1/08 – /
Q5 (8R) 3.0 TDI קוואטרו CDUD 2967 245 רכב שטח סגור 6 6/12 – /
Q5 (8R) 3.0 TDI קוואטרו CCWA 2967 240 רכב שטח סגור 6 1/08 – /
Q5 (8R) 3.0 TFSI קוואטרו CTUC 2995 272 רכב שטח סגור 6 6/12 – /
Q5 (8R) 3.2 FSI קוואטרו CALB 3197 270 רכב שטח סגור 6 1/08 – /
Q5 (8R) SQ5 TDI קוואטרו CGQB 2967 313 רכב שטח סגור 6 2/12 – /

Source link