זרוע בקרה: 33 32 6 775 083

זרוע בקרה: 33 32 6 775 083

זרוע בקרה: 33 32 6 775 083

שלי לא. YH 0126
רפ. 33 32 6 775 083
שֵׁם זרוע שליטה
זרוע שליטה
יחידה PCS
מחיר
הערה סרן אחורי, שמאל,עֶלִיוֹן,חֲזִית

אפליקציית דגם אפליקציית מנוע אפליקציית שלדה CC KW סוּג CYL שָׁנָה
ב.מ. וו

5 (E60)

8/05 – 3/10
5 (E60) 530 i M54 306 S3 2979 231 מִסְבָּאָה 6 2/01 – 2/05
5 (E60) 545 i N62B44 E60 4398 333 מִסְבָּאָה 8 09/03 – /
5 (E60) 530 i N52 B30 A 2996 258 מִסְבָּאָה 6 7/05 – 3/10
5 (E60) 540 i N62B40A E60 4000 306 מִסְבָּאָה 8 07/05 – /
5 (E60) 550 i N62B48B E60 4799 367 מִסְבָּאָה 8 07/05 – /
5 (E60) 530 i N53 B30 A 2996 272 מִסְבָּאָה 6 1/07 – 3/10
5 (E60) 535 i N54 B30 A 2979 306 מִסְבָּאָה 6 8/05 – 3/10
ב.מ. וו

5 Touring (E61)

1/07 – /
5 Touring (E61) 530 i M54 306 S3 2996 272 נכס 6 1/07 – /
ב.מ. וו

6 (E63)

01/04 – /
6 (E63) 650 i 6 (E63) 4799 367 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 8 07/05 – /
6 (E63) M6 S85B50A E63 4999 507 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 10 09/05 – /
6 (E63) 630 i N53 B30 2996 272 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 7/07 – /
6 (E63) 635 ד N57N 306 D5 2993 286 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 7/07 – /
6 (E63) 630 i N52B30A 6 (E63) 2996 258 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 6 09/04 – /
6 (E63) 645 Ci N62B44 6 (E63) 4398 333 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה 8 01/04 – /
ב.מ. וו

6 להמרה (E64)

7/07 – /
6 Convertible (E64) 630i N52B30A E64 2996 258 מכונית עם גג פתוח 6 09/04 – /
6 Convertible (E64) 645Ci N62B44 E64 4398 333 מכונית עם גג פתוח 8 04/04 – /
6 Convertible (E64) 650 i N62B48B E64 4799 367 מכונית עם גג פתוח 8 07/05 – /
6 להמרה (E64) M6 S85B50A E64 4999 507 מכונית עם גג פתוח 10 07/06 – /
6 Convertible (E64) 630 i N53 B30 2996 272 מכונית עם גג פתוח 6 7/07 – /
6 להמרה (E64) 635 ד M57N 306 D5 2993 286 מכונית עם גג פתוח 6 7/07 – /
ב.מ. וו

7 (E65, E66, E67)

10/02 – /
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li N52 B30 A 2996 258 מִסְבָּאָה 6 3/05 – /
7 (E65, E66) 740 i,Li N62B40A 7 (E65, E66) 4000 306 מִסְבָּאָה 8 07/05 – /
7 (E65, E66, E67) 745 ד N67N 448 D2 4423 329 מִסְבָּאָה 8 7/05 – /
7 (E65, E66) 750 i,Li N62B48B 7 (E65, E66) 4799 367 מִסְבָּאָה 8 07/05 – /
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li M54 306 S3 2979 231 מִסְבָּאָה 6 3/03 – /
7 (E65, E66, E67) 730 Ld N57N 306 D2 2993 231 מִסְבָּאָה 6 7/05 – /
7 (E65, E66, E67) 745 ד N67N 448 D1 4423 300 מִסְבָּאָה 8 3/05 – 8/05
7 (E65, E66) 735 i,Li N62B36 7 (E65, E66) 3600 272 מִסְבָּאָה 8 11/01 – /
7 (E65, E66, E67) 730 ד M57 D30 (306D3)‎ 2993 211 מִסְבָּאָה 6 0/02 – /
7 (E65, E66) 745 i,Li N62B44 7 (E65, E66) 4398 333 מִסְבָּאָה 8 11/01 – /
7 (E65, E66, E67) 760 i,Li N73 B60 5972 445 מִסְבָּאָה 12 1/03 – /
7 (E65, E66) 730 ד N57306D2 7 (E65, E66) 2993 218 מִסְבָּאָה 6 10/02 – /
7 (E65, E66) 740 ד N67(398D1)‎ 7 (E65, E66) 3901 258 מִסְבָּאָה 8 10/02 – /

Source link