| שלי לא. | YH 0075 |
|---|---|
| רפ. | 221 330 77 07 |
| שֵׁם | זרוע שליטה זרוע שליטה |
| יחידה | PCS |
| מחיר | |
| הערה | סרן קדמי, שמאל |
מרצדס-בנץ CL 500 4MATIC / CL 550 4MATIC 06/2006-
| אפליקציית דגם | אפליקציית מנוע | אפליקציית שלדה | CC | KW | סוּג | CYL | שָׁנָה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
מרצדס בנץ
S-CLASS (W221) |
2/08 – 2/13 | ||||||
| S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) | M 273.924 | 4663 | 340 | מִסְבָּאָה | 8 | 2/05 – 2/13 | |
| S-CLASS (W221) S 550 (221.086, 221.186) | M 273.961 | 5461 | 388 | מִסְבָּאָה | 8 | 0/05 – / | |
| S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | OM 642.932 | 2987 | 235 | מִסְבָּאָה | 6 | 0/06 – / | |
| S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) | M 272.975 | 3498 | 272 | מִסְבָּאָה | 6 | 2/08 – 2/13 | |
|
מרצדס בנץ
S-CLASS קופה (C216) |
2/08 – / | ||||||
| S-CLASS קופה (C216) CL 500 4-matic (216.386) | M 273.968 | 5461 | 388 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 8 | 2/08 – / | |



