| שלי לא. | YH 0053 |
|---|---|
| רפ. | 220 350 26 06 |
| שֵׁם | זרוע שליטה זרוע שליטה |
| יחידה | PCS |
| מחיר | |
| הערה | סרן אחורי, תחתון |
| אפליקציית דגם | אפליקציית מנוע | אפליקציית שלדה | CC | KW | סוּג | CYL | שָׁנָה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
מרצדס בנץ
S-CLASS (W140) |
01/93 – 10/98 | ||||||
| S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042,140.043) | M 119.971 | 140.042,140.043 | 4196 | 286 | מִסְבָּאָה | 8 | 02/91 – 10/98 |
| S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050,140.051) | M 119.970 | 140.050,140.051 | 4973 | 326 | מִסְבָּאָה | 8 | 02/91 – 10/98 |
| S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) | M 120.980 | 5987 | 394 | מִסְבָּאָה | 12 | 1/93 – 0/98 | |
| S-CLASS (W140) S 280 (140.028) | M 104.944 | 140.028 | 2799 | 193 | מִסְבָּאָה | 6 | 02/93 – 10/98 |
| S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135) | OM 606.961 | 140.135 | 2996 | 177 | מִסְבָּאָה | 6 | 05/96 – 10/98 |
| S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032,140.033) | M 104.994 | 140.032,140.033 | 3199 | 231 | מִסְבָּאָה | 6 | 03/91 – 10/98 |
| S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) | M 120.980 | 5987 | 408 | מִסְבָּאָה | 12 | 4/91 – 2/92 | |
| S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) | M 104.944 | 140.028 | 2799 | 197 | מִסְבָּאָה | 6 | 01/93 – 10/98 |
| S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) | OM 603.971 | 140.134 | 3449 | 150 | מִסְבָּאָה | 6 | 01/93 – 10/98 |
| S-CLASS (W140) S 420 (140.042) | M 119.971 | 140.042 | 4196 | 279 | מִסְבָּאָה | 8 | 01/93 – 10/98 |
| S-CLASS (W140) S 500 (140.050,140.051) | M 119.970 | 140.050,140.051 | 4973 | 320 | מִסְבָּאָה | 8 | 01/93 – 10/98 |
|
מרצדס בנץ
S-CLASS (W220) |
8/99 – 9/02 | ||||||
| S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) | M 112.922 | 2799 | 204 | מִסְבָּאָה | 6 | 0/98 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) | M 112.944 | 3199 | 224 | מִסְבָּאָה | 6 | 0/98 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) | M 113.941 | 4266 | 279 | מִסְבָּאָה | 8 | 0/98 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | M 113.960 | 4966 | 306 | מִסְבָּאָה | 8 | 0/98 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) | M 113.986 | 5439 | 360 | מִסְבָּאָה | 8 | 4/99 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) | M 137.970 | 5786 | 367 | מִסְבָּאָה | 12 | 1/00 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) | OM 628.960 | 3996 | 250 | מִסְבָּאָה | 8 | 6/00 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | M 113.991 | 5439 | 500 | מִסְבָּאָה | 8 | 6/02 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) | OM 648.960 | 3222 | 204 | מִסְבָּאָה | 6 | 9/02 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) | M 112.972 | 3724 | 245 | מִסְבָּאָה | 6 | 9/02 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) | M 113.948 | 4266 | 279 | מִסְבָּאָה | 8 | 9/02 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) | M 113.966 | 4966 | 306 | מִסְבָּאָה | 8 | 9/02 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 600 (220.176) | M 275.950 | 5513 | 500 | מִסְבָּאָה | 12 | 9/02 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) | M 112.975 | 3724 | 245 | מִסְבָּאָה | 6 | 6/03 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) | OM 628.960 | 3996 | 260 | מִסְבָּאָה | 8 | 6/03 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179) | M 275.980 | 5980 | 612 | מִסְבָּאָה | 12 | 3/04 – 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126) | OM 613.960 | 3222 | 197 | מִסְבָּאָה | 6 | 8/99 – 9/02 | |
|
מרצדס בנץ
S-CLASS קופה (C140) |
10/92 – 02/99 | ||||||
| S-CLASS קופה (C140) SEC/CL 420 (140.063) | M 119.971 | 140.063 | 4196 | 279 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 8 | 10/94 – 02/99 |
| S-CLASS קופה (C140) SEC/CL 600 (140.076) | M 120.980 | 5987 | 394 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 12 | 9/92 – 2/99 | |
| S-CLASS קופה (C140) SEC/CL 500 (140.070) | M 119.970 | 140.070 | 4973 | 320 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 8 | 10/92 – 02/99 |
|
מרצדס בנץ
S-CLASS קופה (C215) |
9/01 – 3/06 | ||||||
| S-CLASS קופה (C215) CL 500 (215.375) | M 113.960 | 4966 | 306 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 8 | 3/99 – 3/06 | |
| S-CLASS קופה (C215) CL 600 (215.378) | M 137.970 | 5786 | 367 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 12 | 3/99 – 3/06 | |
| S-CLASS קופה (C215) CL 55 AMG (215.373) | M 113.986 | 5439 | 360 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 8 | 0/99 – 3/06 | |
| S-CLASS קופה (C215) CL 63 AMG | M 137.980 | 6258 | 444 | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה | 12 | 9/01 – 3/06 | |



