זרוע בקרה: 4F0 407 693

זרוע בקרה: 4F0 407 693

זרוע בקרה: 4F0 407 693

שלי לא. YH 0007
רפ. 4F0 407 693
שֵׁם זרוע שליטה
זרוע שליטה
יחידה PCS
מחיר
הערה סרן קדמי, שמאל, תחתון, אחורי

אפליקציה לדגם אפליקציית מנוע אפליקציית שלדה CC KW סוּג CYL שָׁנָה
AUDI (FAW)

A6L Saloon (4F2, C6)

6/09 – 2/11
A6L סאלון (4F2, C6) 2.4 BDW 2393 177 מִסְבָּאָה 6 3/05 – 2/12
A6L Saloon (4F2, C6) 3.0 BBJ 2976 218 מִסְבָּאָה 6 3/05 – 2/06
A6L סאלון (4F2, C6) 3.1 קוואטרו AUK 3123 256 מִסְבָּאָה 6 9/05 – 2/08
A6L סאלון (4F2, C6) 4.2 קוואטרו עטלף 4163 335 מִסְבָּאָה 8 9/05 – 2/06
A6L סאלון (4F2, C6) 4.2 קוואטרו BVJ 4163 349 מִסְבָּאָה 8 1/06 – 0/08
A6L סאלון (4F2, C6) 3.1 AUK 3123 256 מִסְבָּאָה 6 9/05 – 2/08
A6L סאלון (4F2, C6) 2.8 BDX 2773 209 מִסְבָּאָה 6 1/07 – 2/08
A6L סאלון (4F2, C6) 3.0 TFSI קוואטרו CAJA 2995 290 מִסְבָּאָה 6 1/09 – 2/11
A6L סאלון (4F2, C6) 2.7 TDI CANA 2699 190 מִסְבָּאָה 6 8/09 – 2/11
A6L Saloon (4F2, C6) 2.8 קוואטרו CCEA 2773 220 מִסְבָּאָה 6 6/09 – 2/11
AUDI

A6 (4F2, C6)

5/04 – 5/06
A6 (4F2, C6) 2.4 BDW 2393 177 מִסְבָּאָה 6 5/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI AUK 3123 255 מִסְבָּאָה 6 5/04 – 5/09
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI BPJ 1984 170 מִסְבָּאָה 4 6/05 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.4 קוואטרו BDW 2393 177 מִסְבָּאָה 6 1/05 – 0/08
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI קוואטרו AUK 3123 255 מִסְבָּאָה 6 5/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BPP 2698 180 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI קוואטרו BPP 2698 180 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI קוואטרו ASB 2967 233 מִסְבָּאָה 6 6/06 – 0/08
A6 (4F2, C6) 4.2 FSI קוואטרו BVJ 4163 350 מִסְבָּאָה 8 6/06 – 3/11
A6 (4F2, C6) 4.2 קוואטרו עטלף 4163 335 מִסְבָּאָה 8 5/04 – 5/06
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI BDX 2773 210 מִסְבָּאָה 6 1/06 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI קוואטרו BDX 2773 210 מִסְבָּאָה 6 6/07 – 0/08
A6 (4F2, C6) 3.0 קוואטרו BBJ 2976 218 מִסְבָּאָה 6 5/04 – 5/06
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BNA 1968 136 מִסְבָּאָה 4 7/04 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BSG 2698 163 מִסְבָּאָה 6 1/04 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BLB 1968 140 מִסְבָּאָה 4 7/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI קוואטרו BSG 2698 163 מִסְבָּאָה 6 6/05 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAHA 1968 170 מִסְבָּאָה 4 1/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI CANA 2698 190 מִסְבָּאָה 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI קוואטרו CANC 2698 190 מִסְבָּאָה 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 190 מִסְבָּאָה 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI קוואטרו CCDA 2773 190 מִסְבָּאָה 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI קוואטרו BNG 2967 211 מִסְבָּאָה 6 5/04 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI קוואטרו CCEA 2773 220 מִסְבָּאָה 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 220 מִסְבָּאָה 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI קוואטרו CDYA 2967 240 מִסְבָּאָה 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI קוואטרו CAJA 2995 290 מִסְבָּאָה 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI קוואטרו ב.מ.ק 2967 225 מִסְבָּאָה 6 5/04 – 5/06
AUDI

A6 Allroad Estate (4FH, C6)

08/08 – 8/11
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.2 FSI קוואטרו AUK 3123 255 נכס 6 5/06 – 0/08
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 2.7 TDI קוואטרו BPP 2698 180 נכס 6 5/06 – 0/08
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI קוואטרו ASB 2967 233 נכס 6 5/06 – 0/08
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 4.2 FSI קוואטרו BVJ 4163 350 נכס 8 5/06 – 2/10
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 2.7 TDI קוואטרו BSG 2698 163 נכס 6 5/06 – 8/11
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI קוואטרו BNG 2967 211 נכס 6 5/06 – 8/11
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 2.7 TDI קוואטרו CANC 2698 190 נכס 6 08/08 – 8/11
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI קוואטרו CDYA 2967 240 נכס 6 08/08 – 8/11
A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TFSI קוואטרו CAJA 2995 290 נכס 6 08/08 – 8/11
AUDI

A6 Avant (4F5, C6)

3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI BPP 2698 180 נכס 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI קוואטרו BPP 2698 180 נכס 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI קוואטרו ב.מ.ק 2967 225 נכס 6 3/05 – 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI קוואטרו BNG 2967 211 נכס 6 3/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI AUK 3123 255 נכס 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro AUK 3123 255 נכס 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 קוואטרו עטלף 4163 335 נכס 8 3/05 – 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI BPJ 1984 170 נכס 4 6/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI קוואטרו ASB 2967 233 נכס 6 6/06 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 350 נכס 8 6/06 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI BDX 2773 210 נכס 6 1/06 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI BSG 2698 163 נכס 6 3/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 קוואטרו BBJ 2976 218 נכס 6 3/05 – 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI קוואטרו BDX 2773 210 נכס 6 6/07 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BNA 1968 136 נכס 4 6/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI קוואטרו BSG 2698 163 נכס 6 6/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BVG 1968 121 נכס 4 9/05 – 6/06
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI CAHA 1968 170 נכס 4 08/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI CANA 2698 190 נכס 6 08/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI קוואטרו CANC 2698 190 נכס 6 08/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 190 נכס 6 08/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 220 נכס 6 08/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI קוואטרו CCDA 2773 190 נכס 6 08/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI קוואטרו CCEA 2773 220 נכס 6 08/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI קוואטרו CDYA 2967 240 נכס 6 08/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 290 נכס 6 08/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 BBJ 2976 218 נכס 6 3/05 – 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BRE 1968 140 נכס 4 6/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 BDW 2393 177 נכס 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 קוואטרו BDW 2393 177 נכס 6 3/05 – 0/08

Source link