מרצדס בנץ C- Class W203 CL203 C209 A209 SLK R171 C230 C240 C280 C320 C350 CLK320 350 SLK280 300 בלם Pad Fmsi: 7747-D872 OEM: 0034206020 FDB1428 FDB1429 TRW: GDB1413 GDB1514 WVA: 23144 23145, קדמי סרן מערכת בלם: Lucas אמצעים: 131×69.8/62.1×19.8 מ"מ
יצרן/ספק/מפעל/יצואן של רפידות בלמים בסין
סט רפידות בלמים של Okmad עבור
מרצדס בנץ C-CLASS (W203) 2000/05-2007/08
מרצדס בנץ C קלאס קופה (CL203) 2001/03-2011/06
מרצדס בנץ C-CLASS T-דגם (S203) 2001/03-2007/08
מרצדס בנץ CLC-CLASS (CL203) 2008/05-2011/06
מרצדס בנץ CLK (C209) 2002/06-2009/05
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A209) 2003/02-2010/03
MERCEDES BENZ SLK (R171) 2004/03-2011/02
MERCEDES-BENZ C230 2002-2006
MERCEDES-BENZ C230 2013
MERCEDES-BENZ C240 2001-2005
MERCEDES-BENZ C240 4Matic 2003-2005
MERCEDES-BENZ C240 Sport 2005
MERCEDES-BENZ C280 2006-2007
MERCEDES-BENZ C320 2001-2005
MERCEDES-BENZ C350 2006-2007
MERCEDES-BENZ CLK320 2003-2005
MERCEDES-BENZ CLK350 2006-2009
MERCEDES-BENZ SLK280 2006-2008
MERCEDES-BENZ SLK300 2009-2011
מספר OEM
| מרצדס | 003 420 25 20 |
| מרצדס | 003 420 26 20 |
| מרצדס | 003 420 45 20 |
| מרצדס | 003 420 59 20 |
| מרצדס | 003 420 60 20 |
| מרצדס | 003 420 95 20 |
| מרצדס | 005 420 62 20 |
| מרצדס | 005 420 96 20 |
| מרצדס | 006 420 62 20 |
| רנו | 86 60 004 755 |
| רנו | 86 71 016 735 |
הפניה
| אכלתי | 13.0460-2726.2 |
| אכלתי | 13.0460-2727.2 |
| אכלתי | 13.0460-2854.2 |
| אכלתי | 602726 |
| אכלתי | 602727 |
| אכלתי | 602854 |
| ב.מ | DB1921 |
| ב.מ | S7747 |
| BENDIX | 571986 ב |
| BENDIX | 571987 ב |
| BOSCH | 0 986 424 517 |
| BOSCH | 0 986 424 518 |
| BREMBO | P 50 045 |
| BREMBO | P 50 046 |
| דלפי לוקהיד | LP1696 |
| FERODO | FDB1428 |
| FERODO | FDB1429 |
| FMSI | D872-7747 |
| נערה | 6114131 |
| נערה | 6115141 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 018-331 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 018-351 |
| HELLA-PAGID | T5111 |
| HELLA-PAGID | T5112 |
| MINTEX | MDB2069 |
| MINTEX | MDB2070 |
| NECTO | FD6961A |
| NECTO | FD6962A |
| בית כביש | 2768.00 |
| TEXTAR | 23144 194 1 5 T4105 |
| TEXTAR | 23144 194 2 5 T4105 |
| TEXTAR | 23144 198 1 5 T4433 |
| TEXTAR | 23144 198 2 5 T4433 |
| TEXTAR | 23144 198 1 5 |
| TEXTAR | 23144 198 2 5 |
| TEXTAR | 2314401 |
| TEXTAR | 2314402 |
| TEXTAR | 2314481 |
| TEXTAR | 2314482 |
| TRW | GDB1413 |
| TRW | GDB1514 |
| VALEO | 598448 |
| WVA | 23144 |
| WVA | 23145 |




